EINECS编号 | 无 |
品牌 | 纳科 |
货号 | |
用途 | |
执行标准 | 电话咨询 |
英文名称 | 无 |
包装规格 | 1.6-2.5mm |
CAS编号 | |
别名 | 13X(APG)分子筛 |
纯度 | % |
分子式 | 无 |
有效物质含量 | 92% |
产品图片为实物拍照。由于光线原因可能有少许色差。属正常现像。可提供样品确实。
13X分子筛(APG)级
指标项目 | 单位 | 球形 | 条形 | 备注 | ||
8×12 | 4×8 | 1/16″ | 1/8″ | |||
静态水吸附 | %wt | ≥26 | ≥26 | ≥26 | ≥26 | RH50%,25℃ |
静态二氧化碳吸附 | %wt | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | 250mmHg,25℃ |
堆比重 | g/ml | ≥0.62 | ≥0.62 | ≥0.62 | ≥0.62 | 振实 |
烧失量 | g/ml | ≤1.50 | ≤1.50 | ≤1.50 | ≤1.50 | 575℃,1hr |
磨耗 | %wt | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.20 |
|
抗压强度 | N | ≥30 | ≥80 | ≥30 | ≥75 |
|
粒度 | % | ≥97 | ≥99 |
|
|
|
13X分子筛(APG)级
应用:
1、 从碳水化合物及天然气中除去硫化氢和硫醇。
2、 从空气(绝缘容器)中曲除溶煤蒸汽和水蒸气。
3、 除去空气(空气预净化)和其他气体中的二氧化碳和水份。
4、 从空气中分离氧气,保护催化剂,从碳氢化合物中去除氧化物。