EINECS编号 | 无 |
品牌 | 廊坊纳科牌 |
用途 | 医用制氧 |
执行标准 | 电话咨询 |
英文名称 | 无 |
包装规格 | 1.6-2.5mm |
CAS编号 | |
别名 | 医用制氧分子筛 |
分子式 | 无 |
有效物质含量 | 93% |
用途:主要用于新型的空气变压吸附分离制氧技术,用于大中小型变压吸附制氧设备里,可制取高纯度的工业和医用富氧.
5A富氧分子筛技术指标:
指标项目(常温25℃) | 单位 | 规格型号及标准 | |
直径 | mm | 1.6-2.5 | 0.6-0.9 |
氢气吸附 | ≥ml/g | 0.37 | 0.37 |
氮气吸附 | ≥ml/g | 10.7 | 10.7 |
堆积密度 | ml/g | 0.72±0.02 | 0.74±0.02 |
氮氧分离值 | ≥ | 3.1 | 3.1 |
磨耗率 | ≤%wt | 0.3 | 0.3 |
抗压强度(单粒) | ≥N | 40 |
|
静态水吸附 | ≥mg/g | 265 | 265 |
包装含水量 | ≤%wt | 1.5 | 1.5 |
注意:在使用过程当中应当快速的装于变压装置当中,避免长时间接触空气,影响它的使用寿命。在使用完成以后把没完全用完的分子筛密封存放与干燥环境中防止受潮。